| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 193.94 | 8.54 | 160 | 210 | usp |
| BhopJump | 241.16 | 9.86 | 230 | 128 | usp |
| CountJump | 265.29 | 4.65 | 260 | 6 | knife |
| Double CountJump | 267.73 | 4.29 | 261 | 52 | usp |
| Drop BhopJump | 221.50 | 69.05 | 134 | 417 | usp |
| HighJump | 254.49 | 13.99 | 240 | 5 | knife |
| LongJump | 255.98 | 0.06 | 255 | 5 | knife |
| Multi CountJump | 260.30 | 6.00 | 240 | 79 | knife |
| Multi Bhop | 224.07 | 7.88 | 208 | 164 | usp |
| StandUp BhopJump | 225.34 | 33.31 | 192 | 638 | knife |
| Up Bhop in Duck | 181.62 | 14.89 | 146 | 101 | usp |
| Up Bhop | 231.32 | 40.83 | 160 | 31 | usp |
| Up StandUp Bhop | 200.65 | 15.03 | 167 | 255 | usp |
| WeirdJump | 270.48 | 5.28 | 260 | 12 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |