| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 211.33 | 315.47 | 296.20 | 2 | 83 | 121 | usp |
| BhopJump | 241.98 | 343.08 | 299.28 | 4 | 91 | 169 | usp |
| CountJump | 265.35 | 341.21 | 289.86 | 7 | 79 | 14 | knife |
| Double CountJump | 272.39 | 353.33 | 298.61 | 8 | 87 | 7 | usp |
| Drop BhopJump | 239.15 | 330.47 | 292.30 | 2 | 98 | 357 | usp |
| Ladder BhopJump | 242.40 | 339.16 | 296.80 | 5 | 80 | 551 | knife |
| LongJump | 257.53 | 339.50 | 275.61 | 8 | 89 | 1 | knife |
| Multi CountJump | 260.30 | 335.29 | 288.38 | 7 | 73 | 147 | knife |
| Multi Bhop | 239.69 | 330.50 | 299.78 | 5 | 51 | 108 | usp |
| StandUp BhopJump | 246.50 | 340.93 | 299.88 | 8 | 73 | 23 | usp |
| StandUp CountJump | 234.69 | 293.91 | 260.13 | 6 | 83 | 342 | knife |
| Up Bhop in Duck | 198.63 | 295.86 | 278.77 | 2 | 89 | 199 | usp |
| Up Bhop | 235.43 | 324.54 | 298.36 | 6 | 46 | 52 | usp |
| Up StandUp Bhop | 235.17 | 334.47 | 295.69 | 3 | 83 | 119 | usp |
| WeirdJump | 270.59 | 344.03 | 298.53 | 8 | 68 | 16 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |