| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 168.85 | 38.44 | 122 | 468 | knife |
| BhopJump | 239.29 | 38.58 | 184 | 247 | knife |
| CountJump | 258.74 | 0.46 | 252 | 103 | knife |
| Double CountJump | 265.12 | 5.89 | 258 | 86 | knife |
| Drop BhopJump | 219.12 | 40.07 | 157 | 438 | knife |
| Drop CountJump | 268.08 | 9.60 | 256 | 6 | knife |
| HighJump | 243.10 | 13.20 | 228 | 404 | usp |
| LongJump | 252.12 | 1.76 | 250 | 254 | knife |
| Multi CountJump | 251.92 | 0.07 | 251 | 129 | usp |
| Multi Bhop | 190.20 | 20.86 | 144 | 18 | knife |
| Multi Bhop | 235.58 | 16.34 | 217 | 18 | knife |
| StandUp BhopJump | 240.77 | 8.64 | 228 | 201 | knife |
| Up Bhop in Duck | 186.34 | 7.40 | 177 | 83 | usp |
| Up Bhop | 198.81 | 61.69 | 136 | 328 | usp |
| Up StandUp Bhop | 217.00 | 13.57 | 176 | 138 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |