| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 209.48 | 312.78 | 297.97 | 2 | 61 | 242 | usp |
| BhopJump | 241.55 | 335.84 | 298.64 | 6 | 61 | 220 | knife |
| CountJump | 262.74 | 336.35 | 285.64 | 6 | 70 | 57 | knife |
| Double CountJump | 266.69 | 354.88 | 295.11 | 7 | 82 | 120 | knife |
| Drop BhopJump | 245.04 | 337.01 | 295.71 | 5 | 75 | 211 | knife |
| Drop CountJump | 268.08 | 338.79 | 298.47 | 7 | 62 | 9 | knife |
| Drop StandUp CountJump | 223.91 | 287.32 | 245.50 | 5 | 72 | 224 | knife |
| Double StandUp CountJump | 241.87 | 306.14 | 267.97 | 5 | 70 | 23 | knife |
| Ladder Jump | 187.91 | 247.18 | 160.87 | 7 | 67 | 7 | usp |
| Ladder BhopJump | 267.52 | 339.96 | 296.27 | 7 | 61 | 44 | usp |
| LongJump | 252.18 | 324.30 | 273.29 | 7 | 69 | 367 | usp |
| LongJump | 252.18 | 324.30 | 273.29 | 7 | 69 | 367 | usp |
| Multi CountJump | 265.70 | 346.23 | 292.70 | 6 | 72 | 71 | knife |
| Multi Bhop | 239.11 | 334.14 | 299.72 | 4 | 61 | 131 | knife |
| Multi Bhop | 239.11 | 334.14 | 299.72 | 4 | 61 | 131 | knife |
| Real Ladder BhopJump | 212.54 | 328.21 | 272.13 | 3 | 88 | 151 | knife |
| StandUp BhopJump | 245.81 | 315.52 | 270.19 | 5 | 69 | 44 | knife |
| StandUp CountJump | 250.33 | 326.01 | 275.99 | 5 | 73 | 52 | knife |
| Up Bhop in Duck | 201.63 | 291.77 | 289.51 | 3 | 42 | 137 | knife |
| Up Bhop | 225.78 | 331.14 | 286.61 | 5 | 71 | 276 | knife |
| Up StandUp Bhop | 242.13 | 339.54 | 299.61 | 5 | 65 | 16 | usp |
| WeirdJump | 267.17 | 340.90 | 299.00 | 7 | 69 | 77 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |