| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| CountJump | 228.69 | 8.58 | 220 | 3 | awp |
| Double CountJump | 218.42 | 37.80 | 144 | 18 | awp |
| HighJump | 215.79 | 45.01 | 144 | 3 | awp |
| Multi Bhop | 173.88 | 24.28 | 118 | 18 | awp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |