| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 212.44 | 30.17 | 169 | 1 | m249 |
| Double CountJump | 232.62 | 16.04 | 209 | 11 | m249 |
| HighJump | 225.39 | 16.64 | 208 | 1 | m249 |
| LongJump | 213.87 | 4.99 | 192 | 32 | m249 |
| Multi Bhop | 173.46 | 3.52 | 160 | 7 | m249 |
| StandUp BhopJump | 213.39 | 32.66 | 161 | 1 | m249 |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |