| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 204.46 | 8.20 | 128 | 93 | knife |
| BhopJump | 236.79 | 9.16 | 216 | 467 | usp |
| CountJump | 258.48 | 8.85 | 245 | 107 | usp |
| Double CountJump | 256.79 | 2.73 | 250 | 329 | usp |
| Drop BhopJump | 223.31 | 38.92 | 160 | 395 | knife |
| HighJump | 248.02 | 16.86 | 223 | 116 | knife |
| LongJump | 249.16 | 2.14 | 246 | 618 | knife |
| Multi CountJump | 267.82 | 10.82 | 240 | 16 | usp |
| Multi Bhop | 208.15 | 22.23 | 184 | 493 | usp |
| StandUp BhopJump | 242.74 | 12.21 | 230 | 114 | knife |
| Up Bhop in Duck | 208.71 | 14.75 | 160 | 5 | knife |
| Up Bhop | 195.51 | 33.63 | 160 | 381 | knife |
| Up StandUp Bhop | 213.80 | 40.69 | 163 | 154 | usp |
| WeirdJump | 268.85 | 1.65 | 260 | 31 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |