| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 215.04 | 330.94 | 294.99 | 4 | 82 | 18 | usp |
| BhopJump | 240.08 | 346.49 | 294.28 | 5 | 90 | 392 | knife |
| CountJump | 260.82 | 339.03 | 286.45 | 8 | 67 | 109 | usp |
| Double CountJump | 268.17 | 348.76 | 296.75 | 8 | 72 | 83 | knife |
| Drop BhopJump | 243.75 | 328.01 | 299.62 | 4 | 62 | 234 | knife |
| Drop CountJump | 258.18 | 341.00 | 285.81 | 6 | 80 | 130 | knife |
| Drop Double CountJump | 242.71 | 317.29 | 263.60 | 8 | 82 | 92 | knife |
| Ladder Jump | 145.10 | 235.02 | 201.70 | 2 | 51 | 713 | knife |
| Ladder BhopJump | 269.05 | 353.62 | 299.96 | 7 | 76 | 15 | knife |
| LongJump | 256.52 | 286.36 | 259.84 | 5 | 66 | 5 | usp |
| Multi CountJump | 267.82 | 342.28 | 299.41 | 7 | 64 | 36 | usp |
| Multi Bhop | 240.35 | 349.02 | 299.60 | 5 | 92 | 101 | knife |
| StandUp BhopJump | 245.48 | 344.89 | 298.54 | 6 | 68 | 62 | knife |
| StandUp CountJump | 241.38 | 293.07 | 271.82 | 4 | 36 | 216 | knife |
| Up Bhop in Duck | 208.71 | 309.30 | 294.28 | 4 | 55 | 25 | knife |
| Up Bhop | 219.25 | 306.68 | 279.98 | 1 | 61 | 437 | knife |
| Up StandUp Bhop | 239.23 | 341.89 | 297.03 | 5 | 84 | 48 | knife |
| WeirdJump | 268.85 | 353.97 | 299.64 | 7 | 84 | 50 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |