| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 246.09 | 4.74 | 240 | 1 | usp |
| CountJump | 261.35 | 1.90 | 240 | 51 | usp |
| Double CountJump | 262.99 | 19.40 | 240 | 140 | knife |
| Drop BhopJump | 242.24 | 20.26 | 220 | 86 | knife |
| HighJump | 249.85 | 13.24 | 232 | 58 | usp |
| LongJump | 248.18 | 0.68 | 247 | 793 | usp |
| Multi CountJump | 264.85 | 6.08 | 240 | 39 | knife |
| Multi Bhop | 232.41 | 45.22 | 176 | 44 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 180.28 | 30.86 | 106 | 63 | usp |
| StandUp BhopJump | 244.01 | 1.00 | 240 | 73 | knife |
| StandUp CountJump | 245.21 | 2.79 | 240 | 76 | usp |
| Up Bhop | 229.22 | 53.08 | 160 | 47 | usp |
| Up StandUp Bhop | 203.77 | 27.83 | 160 | 230 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |