| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 210.17 | 312.28 | 298.53 | 7 | 59 | 189 | knife |
| BhopJump | 246.09 | 345.39 | 299.68 | 6 | 80 | 5 | usp |
| CountJump | 261.35 | 336.58 | 284.05 | 7 | 73 | 97 | usp |
| Double CountJump | 267.19 | 351.71 | 294.36 | 6 | 89 | 105 | knife |
| Drop BhopJump | 248.44 | 342.68 | 297.33 | 6 | 84 | 147 | usp |
| Drop CountJump | 216.43 | 308.28 | 257.64 | 6 | 85 | 500 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 218.92 | 309.37 | 261.68 | 2 | 82 | 249 | knife |
| Ladder Jump | 175.17 | 245.55 | 180.15 | 8 | 77 | 123 | knife |
| LongJump | 251.78 | 322.79 | 275.73 | 6 | 76 | 445 | knife |
| Multi CountJump | 264.85 | 343.00 | 292.58 | 6 | 83 | 82 | knife |
| Multi Bhop | 236.97 | 339.39 | 297.42 | 3 | 86 | 216 | knife |
| Real Ladder BhopJump | 195.81 | 265.93 | 225.35 | 2 | 92 | 250 | usp |
| StandUp BhopJump | 244.28 | 344.29 | 296.54 | 6 | 88 | 105 | usp |
| StandUp CountJump | 245.21 | 310.57 | 263.98 | 6 | 77 | 130 | usp |
| Up Bhop in Duck | 202.78 | 311.85 | 291.21 | 1 | 96 | 106 | usp |
| Up Bhop | 229.58 | 330.35 | 290.60 | 2 | 95 | 176 | usp |
| Up StandUp Bhop | 232.54 | 319.37 | 290.57 | 4 | 62 | 174 | usp |
| WeirdJump | 224.25 | 321.15 | 263.02 | 5 | 85 | 1024 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |