| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 215.52 | 39.55 | 129 | 1607 | knife |
| Double CountJump | 268.27 | 20.37 | 240 | 41 | knife |
| HighJump | 247.40 | 48.65 | 144 | 146 | usp |
| LongJump | 254.63 | 3.70 | 250 | 42 | knife |
| Multi Bhop | 230.80 | 15.78 | 160 | 65 | usp |
| StandUp BhopJump | 222.00 | 26.52 | 115 | 695 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |