| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| CountJump | 252.02 | 6.49 | 240 | 371 | knife |
| Double CountJump | 262.79 | 5.95 | 250 | 144 | usp |
| HighJump | 221.76 | 56.26 | 127 | 1723 | knife |
| LongJump | 244.90 | 4.48 | 240 | 1370 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |