| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 216.93 | 339.41 | 296.23 | 6 | 79 | 2461 | usp |
| CountJump | 252.02 | 321.31 | 276.28 | 5 | 68 | 519 | knife |
| Double CountJump | 262.79 | 331.60 | 288.63 | 5 | 70 | 246 | usp |
| Drop CountJump | 267.07 | 344.29 | 296.00 | 8 | 77 | 16 | knife |
| Drop Double CountJump | 252.23 | 313.78 | 289.54 | 6 | 48 | 41 | usp |
| LongJump | 250.04 | 321.94 | 274.92 | 5 | 82 | 710 | usp |
| Multi CountJump | 223.46 | 277.09 | 238.47 | 5 | 82 | 644 | usp |
| Multi Bhop | 212.89 | 333.16 | 298.84 | 6 | 64 | 1598 | knife |
| StandUp BhopJump | 215.46 | 285.49 | 270.02 | 5 | 32 | 1216 | usp |
| Up Bhop in Duck | 180.31 | 255.86 | 252.43 | 1 | 46 | 755 | knife |
| WeirdJump | 271.83 | 351.31 | 299.43 | 7 | 74 | 8 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |