| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 239.03 | 4.13 | 230 | 267 | knife |
| CountJump | 252.85 | 11.67 | 240 | 320 | usp |
| HighJump | 231.14 | 13.77 | 112 | 1195 | usp |
| LongJump | 256.47 | 4.40 | 251 | 3 | knife |
| Multi Bhop | 176.45 | 33.50 | 128 | 1563 | knife |
| StandUp BhopJump | 229.22 | 8.21 | 220 | 585 | knife |
| StandUp CountJump | 241.05 | 2.34 | 230 | 123 | knife |
| WeirdJump | 232.68 | 39.87 | 110 | 195 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |