| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 203.21 | 308.15 | 292.68 | 3 | 70 | 627 | knife |
| BhopJump | 243.73 | 340.54 | 299.82 | 6 | 69 | 48 | knife |
| CountJump | 264.92 | 345.00 | 289.55 | 7 | 83 | 19 | knife |
| Double CountJump | 224.53 | 291.12 | 260.88 | 4 | 66 | 1169 | knife |
| Drop Double CountJump | 236.81 | 295.14 | 277.98 | 5 | 45 | 126 | knife |
| Double StandUp CountJump | 242.93 | 306.00 | 276.28 | 6 | 67 | 22 | usp |
| Ladder Jump | 170.77 | 226.58 | 155.49 | 5 | 70 | 226 | usp |
| Ladder BhopJump | 259.46 | 326.83 | 297.65 | 4 | 49 | 338 | knife |
| LongJump | 256.47 | 334.87 | 275.57 | 8 | 80 | 7 | knife |
| Multi Bhop | 228.73 | 328.96 | 291.89 | 3 | 80 | 710 | knife |
| StandUp BhopJump | 232.69 | 325.82 | 294.36 | 4 | 56 | 773 | usp |
| StandUp CountJump | 259.26 | 334.51 | 288.35 | 7 | 69 | 6 | knife |
| Up Bhop in Duck | 188.07 | 287.05 | 265.59 | 1 | 56 | 530 | usp |
| Up Bhop | 197.73 | 310.49 | 283.91 | 3 | 52 | 1179 | knife |
| Up StandUp Bhop | 210.47 | 297.27 | 267.31 | 5 | 57 | 541 | knife |
| WeirdJump | 232.68 | 293.24 | 255.06 | 4 | 76 | 767 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |