| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 187.01 | 9.12 | 128 | 287 | knife |
| BhopJump | 239.91 | 5.92 | 218 | 201 | knife |
| CountJump | 253.74 | 7.14 | 243 | 282 | knife |
| Double CountJump | 262.25 | 3.74 | 256 | 164 | usp |
| Drop BhopJump | 216.32 | 5.17 | 189 | 473 | usp |
| Drop CountJump | 226.95 | 0.75 | 168 | 84 | knife |
| Double StandUp CountJump | 245.94 | 0.95 | 242 | 10 | knife |
| HighJump | 249.63 | 14.34 | 232 | 63 | usp |
| LongJump | 252.93 | 0.23 | 252 | 155 | knife |
| Multi CountJump | 264.59 | 8.14 | 246 | 41 | usp |
| Multi Bhop | 213.31 | 6.81 | 108 | 25 | usp |
| Multi Bhop | 234.09 | 13.84 | 203 | 25 | usp |
| StandUp BhopJump | 241.91 | 43.55 | 168 | 97 | usp |
| StandUp BhopJump | 243.46 | 13.03 | 230 | 97 | knife |
| StandUp CountJump | 221.81 | 12.19 | 192 | 252 | usp |
| Up Bhop | 200.95 | 7.14 | 192 | 301 | usp |
| Up StandUp Bhop | 225.28 | 25.70 | 187 | 78 | usp |
| WeirdJump | 236.14 | 0.17 | 224 | 184 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |