| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 210.88 | 309.03 | 296.99 | 2 | 60 | 141 | usp |
| BhopJump | 239.91 | 333.65 | 296.63 | 6 | 56 | 413 | knife |
| CountJump | 264.49 | 327.93 | 296.84 | 7 | 47 | 25 | knife |
| Double CountJump | 268.69 | 343.79 | 297.40 | 6 | 69 | 62 | usp |
| Drop BhopJump | 248.49 | 319.46 | 286.74 | 6 | 51 | 145 | knife |
| Drop CountJump | 252.28 | 311.59 | 282.93 | 6 | 54 | 224 | knife |
| Drop Multi CountJump | 259.12 | 337.04 | 288.38 | 5 | 68 | 19 | usp |
| Double StandUp CountJump | 248.44 | 307.18 | 273.72 | 6 | 57 | 15 | usp |
| Ladder Jump | 178.68 | 234.04 | 151.87 | 5 | 71 | 72 | knife |
| Ladder BhopJump | 242.11 | 304.93 | 270.09 | 6 | 64 | 553 | knife |
| LongJump | 254.60 | 335.69 | 274.99 | 8 | 83 | 87 | knife |
| Multi CountJump | 270.42 | 351.21 | 299.49 | 6 | 78 | 13 | knife |
| Multi Bhop | 240.84 | 333.99 | 298.27 | 4 | 81 | 90 | knife |
| Multi Bhop | 240.84 | 333.99 | 298.27 | 4 | 81 | 90 | knife |
| Real Ladder BhopJump | 189.08 | 278.75 | 233.71 | 2 | 85 | 284 | usp |
| StandUp BhopJump | 241.91 | 338.37 | 297.61 | 4 | 81 | 1 | usp |
| StandUp BhopJump | 251.79 | 292.39 | 252.77 | 2 | 66 | 1 | usp |
| StandUp CountJump | 226.76 | 275.51 | 255.49 | 4 | 34 | 505 | usp |
| Up Bhop in Duck | 210.39 | 320.98 | 298.48 | 2 | 93 | 11 | usp |
| Up Bhop | 234.76 | 333.68 | 298.18 | 4 | 73 | 61 | usp |
| Up StandUp Bhop | 238.59 | 332.81 | 295.39 | 5 | 72 | 57 | usp |
| WeirdJump | 269.19 | 345.11 | 299.07 | 6 | 76 | 40 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |