| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 212.85 | 10.08 | 192 | 14 | usp |
| BhopJump | 225.94 | 55.23 | 169 | 942 | usp |
| BhopJump | 231.92 | 5.91 | 222 | 942 | knife |
| CountJump | 266.11 | 1.00 | 260 | 4 | knife |
| Double CountJump | 261.77 | 5.98 | 255 | 185 | usp |
| Drop BhopJump | 243.97 | 22.50 | 220 | 60 | knife |
| Drop CountJump | 268.03 | 5.14 | 256 | 7 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 265.65 | 4.27 | 256 | 9 | usp |
| Double StandUp CountJump | 237.20 | 1.73 | 230 | 14 | knife |
| HighJump | 253.28 | 11.51 | 241 | 12 | usp |
| LongJump | 254.41 | 1.19 | 253 | 55 | knife |
| Multi CountJump | 252.44 | 0.68 | 251 | 125 | usp |
| Multi Bhop | 222.99 | 61.35 | 136 | 173 | usp |
| Multi Bhop | 223.57 | 21.84 | 193 | 173 | usp |
| StandUp BhopJump | 244.39 | 11.06 | 232 | 60 | usp |
| StandUp CountJump | 231.37 | 3.59 | 151 | 201 | usp |
| Up Bhop in Duck | 158.56 | 20.58 | 117 | 180 | knife |
| Up Bhop | 194.52 | 26.47 | 160 | 390 | usp |
| Up StandUp Bhop | 231.22 | 33.96 | 165 | 39 | usp |
| WeirdJump | 266.13 | 1.10 | 260 | 59 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |