| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 216.44 | 335.57 | 299.61 | 5 | 78 | 8 | usp |
| BhopJump | 225.94 | 321.69 | 277.25 | 4 | 93 | 41 | usp |
| BhopJump | 243.90 | 348.54 | 297.60 | 6 | 87 | 41 | usp |
| CountJump | 266.53 | 354.10 | 291.73 | 7 | 84 | 6 | knife |
| Double CountJump | 269.94 | 360.29 | 295.49 | 7 | 88 | 42 | usp |
| Drop BhopJump | 248.25 | 340.20 | 292.21 | 6 | 83 | 151 | usp |
| Drop CountJump | 268.03 | 352.84 | 299.37 | 5 | 91 | 10 | usp |
| Drop Multi CountJump | 260.04 | 339.66 | 290.89 | 5 | 83 | 16 | usp |
| Drop Multi StandUp CountJump | 263.53 | 340.51 | 293.83 | 7 | 69 | 5 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 265.65 | 350.04 | 297.39 | 7 | 72 | 13 | usp |
| Double StandUp CountJump | 237.20 | 308.09 | 267.17 | 6 | 65 | 27 | knife |
| Ladder Jump | 179.60 | 257.04 | 162.51 | 7 | 82 | 56 | knife |
| Ladder BhopJump | 257.66 | 328.61 | 290.12 | 6 | 60 | 395 | usp |
| LongJump | 255.99 | 339.03 | 274.55 | 7 | 83 | 21 | usp |
| Multi CountJump | 268.06 | 354.58 | 297.13 | 7 | 78 | 31 | knife |
| Multi Bhop | 240.71 | 343.44 | 295.88 | 5 | 93 | 93 | usp |
| Multi Bhop | 240.71 | 343.44 | 295.88 | 5 | 93 | 93 | usp |
| Multi Bhop | 240.71 | 343.44 | 295.88 | 5 | 93 | 93 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 237.74 | 301.35 | 270.11 | 2 | 84 | 48 | usp |
| StandUp BhopJump | 245.69 | 353.51 | 299.18 | 6 | 92 | 48 | usp |
| StandUp CountJump | 241.45 | 313.69 | 261.92 | 6 | 83 | 214 | knife |
| Up Bhop in Duck | 209.08 | 324.89 | 294.85 | 2 | 96 | 20 | usp |
| Up Bhop | 235.38 | 342.01 | 293.42 | 4 | 90 | 53 | usp |
| Up StandUp Bhop | 240.21 | 337.84 | 298.05 | 5 | 83 | 34 | usp |
| WeirdJump | 266.13 | 354.91 | 292.90 | 6 | 82 | 97 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |