| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 239.22 | 10.77 | 228 | 250 | usp |
| CountJump | 254.92 | 0.52 | 246 | 234 | usp |
| Double CountJump | 271.23 | 7.98 | 260 | 6 | knife |
| Drop BhopJump | 223.54 | 28.23 | 184 | 392 | usp |
| HighJump | 255.61 | 12.91 | 242 | 1 | knife |
| LongJump | 256.50 | 5.25 | 251 | 2 | knife |
| Multi CountJump | 256.41 | 5.01 | 245 | 99 | usp |
| Multi Bhop | 206.11 | 37.09 | 168 | 537 | usp |
| StandUp BhopJump | 245.31 | 8.74 | 230 | 34 | knife |
| Up Bhop | 229.72 | 4.51 | 163 | 45 | usp |
| Up StandUp Bhop | 222.89 | 16.28 | 181 | 91 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |