| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 208.90 | 312.94 | 293.06 | 3 | 91 | 280 | usp |
| BhopJump | 239.22 | 333.37 | 299.14 | 7 | 73 | 489 | usp |
| CountJump | 256.45 | 327.80 | 285.00 | 8 | 60 | 279 | usp |
| Double CountJump | 272.27 | 357.78 | 298.59 | 8 | 77 | 9 | knife |
| Drop BhopJump | 227.00 | 323.25 | 291.29 | 4 | 80 | 740 | usp |
| Drop CountJump | 243.29 | 297.13 | 277.96 | 6 | 35 | 308 | knife |
| Ladder Jump | 191.03 | 263.73 | 164.64 | 9 | 79 | 3 | knife |
| Ladder BhopJump | 265.55 | 336.12 | 298.84 | 7 | 69 | 99 | knife |
| LongJump | 256.50 | 337.64 | 275.16 | 7 | 85 | 6 | knife |
| Multi CountJump | 256.41 | 326.99 | 287.22 | 8 | 54 | 199 | usp |
| Multi Bhop | 233.94 | 331.01 | 289.39 | 4 | 72 | 366 | knife |
| Real Ladder BhopJump | 162.57 | 215.24 | 174.58 | 6 | 49 | 397 | knife |
| StandUp BhopJump | 245.31 | 346.66 | 298.67 | 6 | 75 | 66 | knife |
| StandUp CountJump | 222.63 | 282.52 | 252.97 | 6 | 70 | 579 | usp |
| Up Bhop in Duck | 199.30 | 292.85 | 292.85 | 2 | 0 | 180 | usp |
| Up Bhop | 229.72 | 318.95 | 290.40 | 6 | 55 | 173 | usp |
| Up StandUp Bhop | 235.05 | 316.45 | 298.55 | 5 | 40 | 121 | usp |
| WeirdJump | 249.45 | 319.78 | 272.17 | 5 | 84 | 435 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |