| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 237.09 | 35.91 | 192 | 440 | knife |
| CountJump | 263.52 | 4.45 | 250 | 18 | knife |
| Double CountJump | 267.40 | 1.96 | 265 | 56 | usp |
| Drop BhopJump | 240.05 | 90.27 | 107 | 121 | usp |
| HighJump | 246.88 | 21.46 | 208 | 172 | knife |
| LongJump | 253.68 | 3.36 | 250 | 94 | knife |
| Multi CountJump | 266.00 | 4.40 | 261 | 29 | knife |
| Multi Bhop | 203.22 | 6.15 | 193 | 623 | usp |
| StandUp BhopJump | 234.53 | 27.00 | 160 | 456 | knife |
| WeirdJump | 271.92 | 0.06 | 260 | 5 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |