| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 211.65 | 320.56 | 298.94 | 3 | 83 | 98 | usp |
| BhopJump | 239.16 | 332.77 | 298.66 | 5 | 67 | 499 | knife |
| CountJump | 263.52 | 343.80 | 285.82 | 7 | 79 | 40 | knife |
| Double CountJump | 272.16 | 356.05 | 299.03 | 8 | 82 | 10 | knife |
| Drop BhopJump | 240.07 | 336.03 | 290.62 | 5 | 82 | 333 | knife |
| Drop StandUp CountJump | 161.18 | 209.11 | 158.17 | 2 | 94 | 348 | knife |
| Ladder Jump | 171.61 | 247.12 | 195.05 | 5 | 67 | 205 | knife |
| LongJump | 254.81 | 334.45 | 274.93 | 8 | 81 | 73 | knife |
| Multi CountJump | 271.03 | 354.90 | 296.52 | 6 | 86 | 10 | knife |
| Multi Bhop | 233.86 | 328.74 | 295.38 | 5 | 64 | 372 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 197.58 | 304.92 | 249.10 | 3 | 85 | 238 | knife |
| StandUp BhopJump | 237.86 | 320.97 | 298.28 | 5 | 50 | 514 | usp |
| StandUp CountJump | 229.61 | 311.22 | 279.14 | 5 | 66 | 449 | usp |
| Up Bhop in Duck | 176.52 | 244.95 | 244.95 | 0 | 0 | 879 | knife |
| Up Bhop | 206.67 | 305.15 | 255.98 | 5 | 80 | 771 | knife |
| Up StandUp Bhop | 214.11 | 316.77 | 273.15 | 2 | 95 | 486 | usp |
| WeirdJump | 271.92 | 356.72 | 299.76 | 8 | 78 | 7 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |