| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 228.42 | 0.50 | 221 | 1176 | knife |
| CountJump | 260.84 | 0.71 | 255 | 57 | knife |
| Double CountJump | 265.80 | 5.50 | 260 | 76 | usp |
| Drop BhopJump | 230.46 | 75.61 | 112 | 298 | usp |
| Drop CountJump | 263.46 | 5.23 | 256 | 26 | usp |
| HighJump | 254.97 | 13.04 | 240 | 2 | usp |
| LongJump | 254.66 | 0.52 | 254 | 41 | knife |
| Multi CountJump | 262.12 | 1.47 | 260 | 66 | knife |
| Multi Bhop | 217.64 | 11.22 | 200 | 279 | usp |
| StandUp BhopJump | 247.12 | 3.05 | 240 | 4 | knife |
| StandUp CountJump | 249.38 | 5.72 | 240 | 35 | usp |
| Up Bhop | 169.39 | 6.33 | 132 | 645 | usp |
| WeirdJump | 266.98 | 0.04 | 264 | 51 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |