| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 203.02 | 290.26 | 288.62 | 1 | 36 | 635 | knife |
| BhopJump | 240.95 | 343.07 | 298.48 | 4 | 84 | 297 | usp |
| CountJump | 262.80 | 349.80 | 285.64 | 7 | 96 | 56 | knife |
| Double CountJump | 269.70 | 347.51 | 296.55 | 6 | 75 | 48 | knife |
| Drop BhopJump | 240.21 | 332.60 | 299.78 | 5 | 62 | 331 | usp |
| Drop CountJump | 265.84 | 347.03 | 295.92 | 6 | 89 | 31 | usp |
| Ladder Jump | 186.56 | 266.77 | 178.46 | 6 | 91 | 14 | usp |
| Ladder BhopJump | 269.07 | 351.18 | 299.05 | 6 | 80 | 14 | usp |
| LongJump | 256.40 | 338.98 | 276.04 | 9 | 78 | 10 | usp |
| Multi CountJump | 270.07 | 352.92 | 297.03 | 7 | 85 | 18 | usp |
| Multi StandUp CountJump | 142.97 | 184.53 | 163.16 | 3 | 72 | 106 | usp |
| Multi Bhop | 259.89 | 321.01 | 283.12 | 7 | 79 | 29 | knife |
| Real Ladder BhopJump | 210.37 | 276.73 | 225.83 | 4 | 83 | 163 | usp |
| StandUp BhopJump | 247.12 | 347.67 | 298.35 | 6 | 82 | 12 | knife |
| StandUp CountJump | 249.38 | 320.78 | 271.44 | 6 | 70 | 63 | usp |
| Up Bhop in Duck | 206.11 | 289.10 | 257.23 | 6 | 66 | 51 | usp |
| Up Bhop | 224.69 | 319.95 | 281.55 | 4 | 66 | 301 | knife |
| Up StandUp Bhop | 242.92 | 346.98 | 299.54 | 6 | 95 | 5 | usp |
| WeirdJump | 272.03 | 353.52 | 299.70 | 6 | 77 | 6 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |