| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 242.45 | 1.49 | 240 | 51 | knife |
| Double CountJump | 249.38 | 10.06 | 231 | 523 | knife |
| HighJump | 239.20 | 10.94 | 221 | 671 | usp |
| LongJump | 252.84 | 0.37 | 252 | 159 | usp |
| Multi Bhop | 198.52 | 10.35 | 174 | 761 | knife |
| Up Bhop | 183.81 | 44.80 | 128 | 529 | knife |
| WeirdJump | 265.72 | 3.25 | 260 | 65 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |