| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 172.38 | 246.46 | 231.65 | 2 | 96 | 2034 | usp |
| BhopJump | 246.32 | 350.03 | 299.77 | 6 | 84 | 4 | knife |
| Double CountJump | 254.49 | 330.09 | 281.67 | 5 | 71 | 505 | knife |
| Drop CountJump | 240.14 | 293.97 | 278.26 | 5 | 29 | 334 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 216.62 | 306.07 | 251.68 | 5 | 73 | 258 | knife |
| Ladder Jump | 171.99 | 249.72 | 197.68 | 6 | 62 | 197 | usp |
| Ladder BhopJump | 264.23 | 334.82 | 298.87 | 6 | 63 | 149 | usp |
| LongJump | 253.82 | 333.58 | 275.82 | 7 | 76 | 167 | usp |
| Multi CountJump | 246.00 | 324.75 | 281.99 | 4 | 69 | 316 | knife |
| Multi Bhop | 233.34 | 325.13 | 294.51 | 4 | 64 | 402 | usp |
| StandUp BhopJump | 235.89 | 331.26 | 283.15 | 6 | 79 | 618 | knife |
| StandUp CountJump | 240.93 | 312.88 | 270.70 | 4 | 76 | 222 | knife |
| Up Bhop | 235.67 | 336.68 | 296.44 | 4 | 84 | 48 | usp |
| Up StandUp Bhop | 211.59 | 314.16 | 271.54 | 4 | 85 | 522 | knife |
| WeirdJump | 265.72 | 340.46 | 295.86 | 6 | 58 | 111 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |