| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 148.75 | 4.13 | 144 | 570 | knife |
| BhopJump | 241.36 | 8.75 | 230 | 117 | knife |
| CountJump | 266.35 | 9.39 | 256 | 3 | knife |
| Double CountJump | 268.03 | 3.06 | 260 | 46 | usp |
| Drop Multi CountJump | 266.50 | 7.61 | 256 | 3 | usp |
| HighJump | 232.77 | 10.00 | 214 | 1101 | knife |
| LongJump | 253.11 | 1.98 | 250 | 139 | usp |
| StandUp BhopJump | 242.56 | 0.35 | 235 | 121 | knife |
| Up StandUp Bhop | 240.25 | 9.54 | 230 | 4 | usp |
| WeirdJump | 265.36 | 1.07 | 264 | 70 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |