| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 210.93 | 325.41 | 299.86 | 1 | 100 | 139 | knife |
| BhopJump | 241.36 | 332.89 | 295.74 | 5 | 60 | 248 | knife |
| CountJump | 266.35 | 346.77 | 292.22 | 7 | 68 | 9 | knife |
| Double CountJump | 270.01 | 349.40 | 299.25 | 7 | 73 | 41 | knife |
| Drop BhopJump | 245.71 | 334.88 | 291.46 | 7 | 76 | 198 | knife |
| Drop CountJump | 267.61 | 339.40 | 299.97 | 7 | 65 | 14 | usp |
| Drop Multi CountJump | 266.50 | 341.41 | 295.22 | 7 | 63 | 7 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 188.91 | 266.14 | 236.49 | 3 | 84 | 315 | knife |
| Double StandUp CountJump | 255.53 | 328.85 | 281.50 | 6 | 75 | 9 | knife |
| Ladder Jump | 177.21 | 260.29 | 192.03 | 6 | 77 | 98 | knife |
| Ladder BhopJump | 263.67 | 335.22 | 296.90 | 7 | 63 | 175 | usp |
| LongJump | 254.09 | 335.12 | 275.53 | 8 | 79 | 124 | usp |
| Multi CountJump | 267.63 | 339.79 | 296.54 | 6 | 65 | 39 | knife |
| Multi StandUp CountJump | 202.84 | 314.32 | 261.54 | 4 | 81 | 35 | knife |
| Multi Bhop | 233.35 | 334.27 | 289.64 | 5 | 86 | 399 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 263.17 | 342.74 | 290.38 | 6 | 78 | 1 | knife |
| StandUp BhopJump | 244.23 | 341.26 | 299.35 | 5 | 80 | 110 | usp |
| StandUp CountJump | 243.77 | 305.99 | 269.29 | 6 | 65 | 160 | knife |
| Up Bhop in Duck | 203.23 | 300.14 | 294.47 | 6 | 39 | 96 | knife |
| Up Bhop | 231.14 | 321.57 | 297.15 | 6 | 59 | 136 | knife |
| Up StandUp Bhop | 240.25 | 336.33 | 298.68 | 6 | 60 | 33 | usp |
| WeirdJump | 268.14 | 344.30 | 297.10 | 7 | 72 | 64 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |