| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| CountJump | 251.38 | 18.93 | 230 | 1 | sg552 |
| Double CountJump | 243.08 | 18.80 | 220 | 3 | sg552 |
| Drop CountJump | 215.20 | 23.81 | 184 | 1 | sg552 |
| LongJump | 240.81 | 7.84 | 232 | 3 | sg552 |
| Up Bhop | 188.53 | 47.86 | 112 | 1 | sg552 |
| Up StandUp Bhop | 215.13 | 14.11 | 160 | 1 | sg552 |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |