| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 215.29 | 12.37 | 200 | 6 | usp |
| BhopJump | 220.53 | 35.01 | 150 | 10 | knife |
| BhopJump | 244.11 | 4.71 | 235 | 10 | usp |
| CountJump | 264.72 | 0.30 | 260 | 9 | usp |
| Double CountJump | 272.18 | 0.62 | 270 | 1 | knife |
| Drop BhopJump | 245.05 | 9.35 | 235 | 53 | usp |
| Drop CountJump | 271.55 | 10.91 | 260 | 1 | usp |
| Drop Double CountJump | 268.60 | 28.01 | 224 | 1 | usp |
| Drop Double StandUp CountJump | 261.09 | 4.30 | 240 | 1 | usp |
| Drop Multi CountJump | 266.88 | 1.08 | 256 | 2 | knife |
| Drop StandUp CountJump | 261.41 | 2.59 | 256 | 12 | knife |
| Double StandUp CountJump | 257.24 | 19.60 | 230 | 3 | knife |
| HighJump | 231.04 | 15.98 | 184 | 6 | usp |
| HighJump | 254.10 | 11.98 | 241 | 6 | knife |
| Ladder BhopJump | 252.71 | 24.75 | 160 | 18 | knife |
| LongJump | 256.93 | 0.74 | 256 | 1 | knife |
| Multi CountJump | 269.44 | 8.38 | 260 | 5 | knife |
| Multi Bhop | 196.82 | 26.26 | 128 | 37 | knife |
| Multi Bhop | 233.01 | 3.43 | 228 | 37 | knife |
| Real Ladder BhopJump | 212.31 | 2.15 | 115 | 15 | usp |
| StandUp BhopJump | 231.81 | 56.91 | 164 | 1 | usp |
| StandUp BhopJump | 247.65 | 5.89 | 240 | 1 | knife |
| StandUp CountJump | 249.45 | 7.06 | 235 | 33 | knife |
| Up Bhop in Duck | 175.18 | 29.97 | 128 | 124 | knife |
| Up Bhop | 199.04 | 13.43 | 182 | 325 | knife |
| Up StandUp Bhop | 228.75 | 32.78 | 189 | 56 | knife |
| Up StandUp Bhop | 228.75 | 32.78 | 189 | 56 | knife |
| WeirdJump | 273.25 | 12.75 | 260 | 1 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |