| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 221.09 | 342.06 | 296.84 | 5 | 78 | 1 | usp |
| BhopJump | 220.53 | 313.01 | 273.37 | 5 | 60 | 11 | knife |
| BhopJump | 235.56 | 335.19 | 292.96 | 3 | 72 | 11 | knife |
| BhopJump | 245.20 | 346.15 | 298.67 | 6 | 71 | 11 | knife |
| CountJump | 272.08 | 364.35 | 297.89 | 7 | 91 | 2 | knife |
| Double CountJump | 273.93 | 363.06 | 298.93 | 7 | 86 | 1 | knife |
| Drop BhopJump | 264.62 | 350.31 | 294.60 | 4 | 93 | 8 | usp |
| Drop CountJump | 271.55 | 356.47 | 298.92 | 7 | 77 | 1 | usp |
| Drop Double CountJump | 268.60 | 357.99 | 294.12 | 6 | 87 | 1 | usp |
| Drop Double StandUp CountJump | 261.09 | 334.40 | 287.32 | 7 | 70 | 4 | usp |
| Drop Multi CountJump | 266.88 | 347.34 | 297.54 | 7 | 68 | 6 | knife |
| Drop StandUp CountJump | 265.75 | 351.16 | 294.74 | 6 | 77 | 12 | usp |
| Double StandUp CountJump | 257.24 | 344.75 | 286.33 | 7 | 86 | 7 | knife |
| Ladder Jump | 191.07 | 263.22 | 165.65 | 9 | 81 | 2 | usp |
| Ladder BhopJump | 270.77 | 355.93 | 299.74 | 6 | 83 | 3 | knife |
| LongJump | 231.04 | 325.06 | 272.58 | 6 | 75 | 2 | usp |
| LongJump | 246.56 | 317.46 | 273.62 | 4 | 85 | 2 | usp |
| LongJump | 257.42 | 336.72 | 274.71 | 8 | 83 | 2 | usp |
| Multi CountJump | 273.23 | 360.83 | 299.87 | 7 | 84 | 1 | usp |
| Multi Bhop | 196.82 | 272.09 | 234.16 | 5 | 64 | 38 | knife |
| Multi Bhop | 229.41 | 326.60 | 281.81 | 5 | 70 | 38 | knife |
| Multi Bhop | 253.79 | 303.50 | 267.18 | 5 | 76 | 38 | knife |
| Real Ladder BhopJump | 248.79 | 319.06 | 277.34 | 4 | 81 | 21 | usp |
| StandUp BhopJump | 248.38 | 352.82 | 299.83 | 6 | 87 | 4 | knife |
| StandUp CountJump | 267.97 | 301.01 | 267.55 | 5 | 86 | 2 | usp |
| Up Bhop in Duck | 208.50 | 306.69 | 288.18 | 4 | 80 | 29 | usp |
| Up Bhop | 236.56 | 346.24 | 299.80 | 3 | 93 | 38 | usp |
| Up StandUp Bhop | 234.13 | 336.35 | 285.62 | 6 | 69 | 14 | knife |
| Up StandUp Bhop | 242.28 | 341.64 | 295.22 | 5 | 81 | 14 | usp |
| WeirdJump | 273.25 | 362.14 | 298.01 | 8 | 87 | 1 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |