| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 242.08 | 4.79 | 232 | 72 | knife |
| CountJump | 262.17 | 0.81 | 260 | 37 | knife |
| Double CountJump | 268.38 | 7.30 | 260 | 38 | knife |
| Drop BhopJump | 237.89 | 2.43 | 192 | 152 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 242.12 | 32.34 | 184 | 30 | knife |
| HighJump | 243.81 | 11.27 | 232 | 363 | knife |
| LongJump | 252.37 | 1.85 | 250 | 228 | knife |
| Multi CountJump | 261.83 | 0.31 | 254 | 70 | knife |
| Multi Bhop | 201.64 | 1.80 | 199 | 673 | usp |
| StandUp BhopJump | 240.56 | 5.15 | 231 | 209 | knife |
| Up Bhop in Duck | 163.99 | 4.80 | 110 | 163 | knife |
| Up Bhop | 236.68 | 23.96 | 160 | 7 | usp |
| Up StandUp Bhop | 210.42 | 19.60 | 170 | 180 | knife |
| WeirdJump | 267.89 | 6.49 | 260 | 39 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |