| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 210.29 | 307.77 | 294.23 | 1 | 98 | 176 | usp |
| BhopJump | 243.89 | 348.18 | 298.68 | 5 | 85 | 43 | knife |
| CountJump | 266.61 | 350.82 | 290.36 | 7 | 83 | 5 | usp |
| Double CountJump | 270.18 | 358.09 | 298.74 | 6 | 87 | 35 | usp |
| Drop BhopJump | 246.68 | 346.01 | 299.93 | 4 | 92 | 181 | usp |
| Drop CountJump | 213.81 | 342.19 | 295.15 | 4 | 84 | 518 | usp |
| Drop Multi CountJump | 167.58 | 269.89 | 269.89 | 6 | 56 | 236 | knife |
| Drop Multi StandUp CountJump | 245.13 | 315.50 | 265.66 | 5 | 79 | 21 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 257.22 | 324.19 | 293.37 | 4 | 50 | 51 | knife |
| Ladder Jump | 186.65 | 263.99 | 165.85 | 7 | 77 | 13 | knife |
| LongJump | 252.97 | 329.92 | 274.74 | 6 | 71 | 254 | knife |
| Multi CountJump | 267.37 | 349.10 | 298.59 | 5 | 77 | 41 | knife |
| Multi Bhop | 241.04 | 341.50 | 299.45 | 4 | 89 | 89 | knife |
| Real Ladder BhopJump | 150.37 | 315.77 | 281.93 | 3 | 79 | 431 | knife |
| StandUp BhopJump | 242.66 | 340.05 | 294.85 | 5 | 90 | 199 | knife |
| StandUp CountJump | 221.00 | 318.61 | 269.67 | 2 | 92 | 615 | usp |
| Up Bhop in Duck | 198.64 | 301.85 | 284.05 | 1 | 71 | 197 | usp |
| Up Bhop | 236.68 | 341.33 | 299.62 | 4 | 79 | 35 | usp |
| Up StandUp Bhop | 240.01 | 338.20 | 299.00 | 5 | 85 | 40 | knife |
| WeirdJump | 267.89 | 351.46 | 297.13 | 5 | 90 | 66 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |