| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 244.53 | 2.03 | 240 | 5 | knife |
| CountJump | 253.65 | 2.73 | 250 | 287 | knife |
| Double CountJump | 264.23 | 3.01 | 260 | 110 | usp |
| Drop BhopJump | 246.19 | 1.67 | 240 | 45 | knife |
| HighJump | 241.71 | 10.54 | 230 | 504 | usp |
| LongJump | 255.07 | 1.69 | 253 | 27 | usp |
| Multi CountJump | 266.30 | 1.95 | 255 | 27 | knife |
| Multi Bhop | 168.17 | 2.63 | 112 | 1772 | knife |
| StandUp BhopJump | 247.17 | 0.98 | 245 | 3 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |