| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 189.94 | 266.87 | 264.83 | 1 | 15 | 1358 | knife |
| BhopJump | 244.53 | 350.65 | 295.51 | 6 | 89 | 24 | knife |
| CountJump | 260.66 | 342.40 | 284.90 | 7 | 76 | 114 | knife |
| Double CountJump | 267.20 | 352.88 | 296.09 | 6 | 80 | 104 | knife |
| Drop BhopJump | 246.19 | 351.07 | 298.41 | 6 | 90 | 190 | knife |
| Drop CountJump | 264.11 | 344.56 | 297.30 | 6 | 90 | 45 | knife |
| Drop Double CountJump | 225.21 | 292.68 | 248.58 | 6 | 69 | 184 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 254.87 | 335.30 | 277.32 | 6 | 90 | 64 | knife |
| Ladder Jump | 145.25 | 214.25 | 188.59 | 7 | 48 | 711 | usp |
| Ladder BhopJump | 267.60 | 350.45 | 295.02 | 5 | 92 | 42 | usp |
| LongJump | 256.18 | 337.68 | 274.40 | 8 | 87 | 16 | usp |
| Multi CountJump | 266.71 | 351.30 | 297.99 | 6 | 83 | 56 | knife |
| Multi Bhop | 237.11 | 340.01 | 293.83 | 4 | 87 | 209 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 220.61 | 296.91 | 258.66 | 6 | 61 | 117 | knife |
| StandUp BhopJump | 247.40 | 353.32 | 299.51 | 6 | 89 | 9 | knife |
| StandUp CountJump | 233.29 | 294.08 | 264.73 | 5 | 62 | 377 | knife |
| Up Bhop in Duck | 199.38 | 323.13 | 292.76 | 1 | 100 | 179 | usp |
| Up Bhop | 231.05 | 336.45 | 288.14 | 4 | 89 | 142 | knife |
| Up StandUp Bhop | 235.89 | 339.68 | 294.66 | 4 | 92 | 105 | knife |
| WeirdJump | 271.67 | 356.91 | 297.91 | 7 | 84 | 10 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |