| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 199.93 | 22.75 | 145 | 133 | usp |
| BhopJump | 234.12 | 13.28 | 220 | 750 | usp |
| CountJump | 256.65 | 14.58 | 240 | 165 | knife |
| Double CountJump | 265.43 | 3.54 | 251 | 82 | usp |
| Drop BhopJump | 235.35 | 23.48 | 192 | 206 | knife |
| HighJump | 252.29 | 14.23 | 236 | 17 | usp |
| LongJump | 255.46 | 0.86 | 254 | 17 | knife |
| Multi CountJump | 263.92 | 16.98 | 242 | 48 | knife |
| Multi Bhop | 213.83 | 10.34 | 192 | 350 | usp |
| StandUp BhopJump | 225.29 | 16.69 | 182 | 640 | usp |
| Up Bhop | 220.13 | 47.56 | 162 | 116 | usp |
| Up StandUp Bhop | 201.69 | 32.35 | 152 | 246 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |