| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 202.08 | 302.73 | 282.69 | 1 | 64 | 683 | usp |
| BhopJump | 236.36 | 335.28 | 298.56 | 4 | 84 | 904 | knife |
| CountJump | 256.65 | 332.25 | 280.28 | 8 | 80 | 266 | knife |
| Double CountJump | 270.74 | 361.41 | 298.26 | 7 | 84 | 27 | knife |
| Drop BhopJump | 235.55 | 335.33 | 294.52 | 4 | 55 | 476 | usp |
| Ladder BhopJump | 264.90 | 342.64 | 290.43 | 6 | 88 | 124 | usp |
| LongJump | 256.46 | 338.76 | 275.97 | 8 | 84 | 8 | knife |
| Multi CountJump | 263.92 | 334.32 | 298.17 | 4 | 91 | 99 | knife |
| Multi Bhop | 231.29 | 325.88 | 292.94 | 4 | 76 | 533 | usp |
| Multi Bhop | 231.29 | 325.88 | 292.94 | 4 | 76 | 533 | usp |
| StandUp BhopJump | 228.64 | 318.66 | 285.23 | 2 | 95 | 927 | usp |
| StandUp CountJump | 221.65 | 306.21 | 275.78 | 1 | 89 | 604 | usp |
| Up Bhop in Duck | 204.72 | 293.12 | 291.34 | 2 | 18 | 71 | usp |
| Up Bhop | 232.64 | 322.34 | 296.05 | 3 | 93 | 101 | usp |
| Up StandUp Bhop | 222.77 | 330.98 | 285.33 | 2 | 89 | 347 | usp |
| WeirdJump | 225.44 | 285.16 | 250.00 | 5 | 68 | 979 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |