| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 193.57 | 18.47 | 173 | 215 | usp |
| BhopJump | 221.33 | 36.74 | 151 | 1457 | usp |
| CountJump | 255.52 | 3.89 | 250 | 208 | usp |
| Double CountJump | 260.81 | 2.68 | 255 | 216 | usp |
| Drop BhopJump | 245.64 | 49.15 | 142 | 48 | usp |
| HighJump | 250.82 | 18.42 | 224 | 37 | usp |
| LongJump | 252.83 | 0.55 | 250 | 160 | usp |
| Multi CountJump | 265.65 | 10.61 | 250 | 32 | usp |
| Multi Bhop | 227.72 | 4.90 | 192 | 109 | usp |
| StandUp BhopJump | 241.01 | 9.11 | 230 | 189 | usp |
| Up Bhop in Duck | 169.43 | 20.34 | 118 | 144 | usp |
| Up StandUp Bhop | 159.80 | 24.39 | 111 | 503 | usp |
| WeirdJump | 236.04 | 6.83 | 175 | 187 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |