| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 193.57 | 287.85 | 256.40 | 5 | 71 | 1186 | usp |
| BhopJump | 238.16 | 334.73 | 293.72 | 4 | 76 | 633 | usp |
| CountJump | 255.77 | 329.68 | 284.34 | 7 | 70 | 305 | usp |
| Double CountJump | 263.99 | 346.44 | 290.38 | 6 | 89 | 190 | usp |
| Drop BhopJump | 245.64 | 333.89 | 295.08 | 4 | 82 | 199 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 246.75 | 306.88 | 279.12 | 6 | 55 | 119 | usp |
| Ladder Jump | 174.64 | 255.04 | 201.73 | 6 | 68 | 128 | usp |
| Ladder BhopJump | 260.65 | 327.09 | 289.45 | 5 | 69 | 298 | usp |
| LongJump | 252.83 | 326.42 | 274.92 | 6 | 88 | 270 | usp |
| Multi CountJump | 265.65 | 349.35 | 296.91 | 6 | 81 | 72 | usp |
| Multi Bhop | 200.85 | 284.25 | 236.69 | 5 | 67 | 113 | usp |
| Multi Bhop | 239.53 | 339.40 | 295.93 | 6 | 90 | 113 | usp |
| Multi Bhop | 239.53 | 339.40 | 295.93 | 6 | 90 | 113 | usp |
| StandUp BhopJump | 247.24 | 342.95 | 299.55 | 5 | 90 | 10 | usp |
| Up Bhop in Duck | 206.53 | 305.63 | 297.47 | 2 | 79 | 46 | usp |
| Up Bhop | 222.40 | 315.96 | 282.07 | 5 | 63 | 357 | usp |
| Up StandUp Bhop | 210.66 | 295.48 | 252.11 | 5 | 69 | 538 | usp |
| WeirdJump | 236.04 | 303.69 | 263.45 | 3 | 60 | 687 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |