| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| BhopJump | 241.14 | 7.46 | 230 | 130 | usp |
| CountJump | 260.28 | 1.36 | 256 | 67 | knife |
| Double CountJump | 266.98 | 3.97 | 260 | 62 | knife |
| Drop BhopJump | 244.77 | 3.81 | 240 | 57 | usp |
| HighJump | 236.06 | 89.37 | 110 | 906 | knife |
| LongJump | 253.64 | 0.34 | 253 | 97 | usp |
| Multi CountJump | 265.57 | 5.71 | 250 | 34 | knife |
| Multi Bhop | 190.57 | 30.97 | 112 | 1044 | usp |
| StandUp BhopJump | 244.28 | 2.36 | 240 | 65 | knife |
| WeirdJump | 217.89 | 34.79 | 110 | 271 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |