| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 210.16 | 307.00 | 291.10 | 1 | 96 | 190 | knife |
| BhopJump | 247.39 | 294.41 | 275.04 | 2 | 67 | 2 | knife |
| CountJump | 262.48 | 348.96 | 286.20 | 7 | 84 | 66 | knife |
| Double CountJump | 270.77 | 357.52 | 297.47 | 7 | 80 | 25 | knife |
| Drop BhopJump | 244.77 | 352.16 | 298.20 | 6 | 90 | 217 | usp |
| Drop CountJump | 256.66 | 321.89 | 294.67 | 4 | 72 | 158 | knife |
| Drop Double CountJump | 250.08 | 307.26 | 286.79 | 1 | 100 | 52 | knife |
| Drop Double StandUp CountJump | 227.21 | 274.30 | 254.34 | 5 | 50 | 43 | knife |
| Drop Multi CountJump | 244.36 | 297.82 | 293.57 | 6 | 24 | 64 | usp |
| Drop StandUp CountJump | 260.45 | 323.34 | 298.53 | 5 | 49 | 34 | knife |
| Ladder Jump | 166.96 | 224.98 | 173.44 | 5 | 85 | 329 | knife |
| Ladder BhopJump | 265.29 | 335.45 | 297.23 | 6 | 68 | 109 | usp |
| LongJump | 256.87 | 338.44 | 275.34 | 8 | 88 | 3 | usp |
| Multi CountJump | 267.64 | 348.70 | 295.99 | 6 | 80 | 38 | usp |
| Multi Bhop | 236.13 | 331.03 | 298.86 | 4 | 73 | 242 | knife |
| Real Ladder BhopJump | 188.67 | 261.89 | 228.74 | 2 | 76 | 288 | usp |
| StandUp BhopJump | 244.28 | 342.31 | 294.93 | 6 | 72 | 107 | knife |
| StandUp CountJump | 243.38 | 315.45 | 263.93 | 5 | 82 | 164 | knife |
| Up Bhop in Duck | 176.24 | 267.84 | 242.40 | 1 | 96 | 888 | knife |
| Up Bhop | 210.43 | 278.21 | 265.07 | 1 | 35 | 651 | usp |
| Up StandUp Bhop | 230.97 | 333.86 | 280.89 | 6 | 83 | 206 | usp |
| WeirdJump | 254.26 | 332.48 | 279.25 | 6 | 84 | 356 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |