| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 179.41 | 41.20 | 128 | 366 | knife |
| BhopJump | 232.20 | 4.60 | 225 | 917 | knife |
| CountJump | 263.77 | 11.65 | 250 | 17 | usp |
| Double CountJump | 263.17 | 3.72 | 252 | 130 | usp |
| Drop BhopJump | 254.35 | 18.64 | 235 | 17 | usp |
| HighJump | 243.36 | 12.85 | 230 | 388 | usp |
| LongJump | 244.61 | 1.98 | 240 | 91 | usp |
| LongJump | 253.73 | 0.62 | 252 | 91 | knife |
| Multi Bhop | 200.30 | 15.79 | 176 | 701 | usp |
| StandUp BhopJump | 233.74 | 3.27 | 230 | 481 | usp |
| Up Bhop | 155.64 | 29.03 | 101 | 710 | usp |
| Up StandUp Bhop | 201.08 | 16.52 | 128 | 251 | knife |
| WeirdJump | 218.54 | 88.75 | 110 | 268 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |