| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 209.33 | 306.27 | 296.46 | 5 | 40 | 256 | knife |
| BhopJump | 242.83 | 335.76 | 299.36 | 7 | 70 | 94 | usp |
| CountJump | 263.77 | 352.54 | 285.79 | 7 | 86 | 35 | usp |
| Double CountJump | 271.84 | 357.12 | 298.52 | 7 | 87 | 13 | knife |
| Drop BhopJump | 254.35 | 335.74 | 298.21 | 7 | 73 | 80 | usp |
| Drop CountJump | 234.17 | 281.61 | 265.74 | 4 | 38 | 387 | usp |
| Drop Multi StandUp CountJump | 237.89 | 311.16 | 251.69 | 7 | 80 | 25 | knife |
| Drop StandUp CountJump | 228.75 | 278.44 | 251.76 | 4 | 61 | 197 | usp |
| Ladder Jump | 171.94 | 230.91 | 129.65 | 8 | 82 | 199 | knife |
| Ladder BhopJump | 265.32 | 343.43 | 290.91 | 6 | 81 | 106 | usp |
| LongJump | 256.79 | 341.39 | 275.31 | 8 | 87 | 4 | usp |
| Multi CountJump | 260.45 | 333.20 | 294.27 | 8 | 75 | 145 | usp |
| Multi Bhop | 232.50 | 317.38 | 295.84 | 2 | 81 | 459 | usp |
| Real Ladder BhopJump | 238.77 | 294.27 | 277.36 | 5 | 50 | 44 | usp |
| StandUp BhopJump | 243.60 | 333.70 | 298.69 | 7 | 65 | 147 | usp |
| StandUp CountJump | 234.69 | 280.55 | 273.24 | 6 | 25 | 343 | usp |
| Up Bhop in Duck | 190.69 | 287.12 | 271.43 | 2 | 94 | 452 | knife |
| Up Bhop | 213.76 | 298.20 | 275.30 | 2 | 91 | 572 | usp |
| Up StandUp Bhop | 204.35 | 289.51 | 246.07 | 4 | 83 | 643 | usp |
| WeirdJump | 235.25 | 295.92 | 255.93 | 5 | 72 | 709 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |