| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| CountJump | 264.62 | 2.08 | 260 | 11 | knife |
| Double CountJump | 269.33 | 1.71 | 265 | 25 | knife |
| Drop Multi CountJump | 267.53 | 6.67 | 256 | 1 | usp |
| HighJump | 215.44 | 17.64 | 195 | 2179 | usp |
| LongJump | 254.44 | 0.52 | 251 | 52 | usp |
| Multi CountJump | 263.43 | 0.93 | 259 | 53 | usp |
| Multi Bhop | 202.87 | 69.80 | 112 | 637 | usp |
| StandUp BhopJump | 243.70 | 2.83 | 240 | 85 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |