| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 207.06 | 296.70 | 296.70 | 0 | 0 | 390 | knife |
| BhopJump | 237.72 | 338.07 | 292.04 | 5 | 72 | 699 | knife |
| CountJump | 266.26 | 346.91 | 291.00 | 6 | 73 | 11 | knife |
| Double CountJump | 272.40 | 357.39 | 299.13 | 7 | 87 | 6 | knife |
| Drop Multi CountJump | 267.53 | 351.05 | 298.26 | 7 | 80 | 3 | usp |
| LongJump | 254.44 | 332.15 | 273.67 | 8 | 89 | 95 | usp |
| Multi CountJump | 263.43 | 347.47 | 285.83 | 8 | 84 | 109 | usp |
| Multi Bhop | 230.02 | 324.24 | 293.57 | 3 | 53 | 615 | usp |
| StandUp BhopJump | 243.70 | 346.75 | 296.76 | 6 | 86 | 143 | usp |
| StandUp CountJump | 243.89 | 324.02 | 270.78 | 3 | 94 | 158 | knife |
| Up Bhop | 223.11 | 316.22 | 283.63 | 5 | 73 | 334 | usp |
| Up StandUp Bhop | 231.57 | 331.96 | 287.55 | 5 | 80 | 190 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |