| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| CountJump | 249.53 | 2.00 | 245 | 516 | knife |
| Double CountJump | 241.71 | 28.12 | 204 | 644 | knife |
| LongJump | 249.49 | 4.08 | 245 | 579 | knife |
| Multi Bhop | 227.07 | 77.81 | 110 | 121 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |