| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 199.56 | 288.47 | 241.32 | 4 | 81 | 827 | knife |
| BhopJump | 231.51 | 326.22 | 296.86 | 4 | 50 | 1513 | knife |
| CountJump | 253.28 | 318.18 | 284.45 | 7 | 65 | 448 | knife |
| Double CountJump | 250.12 | 310.16 | 287.03 | 6 | 44 | 637 | usp |
| Drop BhopJump | 224.28 | 298.70 | 279.86 | 4 | 46 | 815 | knife |
| Drop CountJump | 260.74 | 330.57 | 298.70 | 4 | 68 | 89 | knife |
| Drop Double CountJump | 235.39 | 293.98 | 260.43 | 5 | 58 | 133 | knife |
| Drop Multi CountJump | 235.98 | 301.77 | 253.15 | 4 | 80 | 94 | knife |
| Ladder BhopJump | 264.03 | 333.79 | 299.22 | 5 | 60 | 164 | knife |
| LongJump | 249.49 | 322.95 | 274.61 | 7 | 80 | 842 | knife |
| Multi CountJump | 241.43 | 312.61 | 264.45 | 5 | 83 | 378 | knife |
| Multi Bhop | 234.40 | 332.27 | 299.45 | 2 | 81 | 333 | knife |
| StandUp BhopJump | 251.55 | 324.55 | 282.74 | 3 | 68 | 2 | knife |
| Up Bhop in Duck | 181.21 | 247.96 | 211.84 | 4 | 70 | 727 | knife |
| Up Bhop | 215.55 | 303.91 | 275.63 | 5 | 53 | 521 | knife |
| Up StandUp Bhop | 213.24 | 294.34 | 265.93 | 4 | 66 | 499 | knife |
| WeirdJump | 218.06 | 254.87 | 254.87 | 2 | 0 | 1207 | knife |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |