| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 起跳貼邊距離 | 板子 | 排名 | 武器 |
| CountJump | 258.80 | 13.97 | 240 | 102 | usp |
| Double CountJump | 252.87 | 1.41 | 250 | 424 | knife |
| HighJump | 251.88 | 16.63 | 235 | 20 | knife |
| LongJump | 253.84 | 2.44 | 251 | 86 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |