| LongJump | CountJump | Double CountJump | Multi CountJump |
| 數據類型 | 實際距離 | 空中速度 | 地面速度 | 擺動次數 | 同步率 | 排名 | 武器 |
| Bhop in Duck | 200.90 | 286.18 | 285.77 | 1 | 100 | 746 | knife |
| BhopJump | 233.78 | 335.62 | 293.89 | 4 | 82 | 1250 | usp |
| CountJump | 240.30 | 305.81 | 264.30 | 7 | 77 | 1277 | knife |
| Drop BhopJump | 236.07 | 336.64 | 290.88 | 3 | 75 | 454 | knife |
| Drop CountJump | 250.74 | 314.54 | 290.15 | 9 | 44 | 244 | knife |
| Drop StandUp CountJump | 228.59 | 299.01 | 250.71 | 5 | 79 | 198 | usp |
| Ladder Jump | 187.80 | 204.69 | 204.69 | 1 | 30 | 8 | knife |
| LongJump | 254.98 | 333.66 | 274.38 | 9 | 80 | 67 | knife |
| Multi CountJump | 261.17 | 329.19 | 292.46 | 8 | 53 | 141 | knife |
| Multi Bhop | 236.01 | 346.17 | 296.79 | 3 | 92 | 247 | knife |
| Real Ladder BhopJump | 193.19 | 253.97 | 216.91 | 3 | 87 | 261 | knife |
| StandUp BhopJump | 240.38 | 343.93 | 296.76 | 3 | 79 | 348 | knife |
| Up Bhop in Duck | 153.35 | 209.23 | 209.23 | 1 | 0 | 1475 | usp |
| Up Bhop | 226.71 | 317.52 | 281.91 | 5 | 70 | 255 | usp |
| Up StandUp Bhop | 223.12 | 324.45 | 285.06 | 2 | 97 | 340 | knife |
| WeirdJump | 233.44 | 285.68 | 257.41 | 7 | 44 | 746 | usp |
| 210 220 221 230 235 240 245 250 260 | |
| 單純數據 | 版子數據 |
| BhopJump | StandUp BhopJump | WeirdJump | Ladder Jump |